VT-10 Pro AHD
10 pulgada nga lig-on nga tablet sa sulod sa sakyanan para sa pagdumala sa fleet
Nahiusa sa 4-channels nga AHD camera inputs para sa video surveillance ug recording.
Ang AHD Camerca APK usa ka software nga nagsuporta sa 4-channel AHD video signal inputs para sa video surveillance ug recording, pag-upload sa data ngadto sa cloud server pinaagi sa wireless network. Ang SDK ug uban pang teknikal nga mga kapanguhaan gihatag aron suportahan ang pagpalambo sa software aron matubag ang mga panginahanglan sa katapusang mga kustomer.
Ang 3Rtablet nagtanyag og mga solusyon sa AI, nga nagpauswag sa mga solusyon aron makunhuran ang mga aksidente ug maminusan ang mga sangputanan pinaagi sa mga intelihenteng kamera ug mga algorithm sa AI. Ang Driver Monitoring System (DMS) nagtugot sa pagsubay sa pamatasan ug presensya sa drayber, samtang ang Advanced Driver Assistance System (ADAS) makatabang sa pagmonitor sa mga lihok sa palibot sa dalan.
Ang MDM sa 3Rtablet usa ka one-stop flexible nga solusyon bisan unsa pa ang gidak-on sa kompanya, tag-iya sa device, ug gamit sa device. Ang pag-integrate sa MDM platform sa mga tablet naghatag sa mga fleet manager og abilidad sa pagmonitor, pagdumala, pagsubay, ug pagsiguro sa ilang tibuok fleet.
Ang security lock hugot ug sayon nga mokupot sa tablet, nga nagsiguro sa kaluwasan sa tablet. Gitukod nga smart circuit board aron suportahan ang SAEJ1939 o OBD-II CAN BUS protocol nga adunay memory storage, nga nagsunod sa ELD/HOS application. Gisuportahan ang dato ug extended interfaces sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer, sama sa RS422, RS485 ug LAN port ug uban pa.
| Sistema | |
| CPU | Proseso sa Qualcomm Cortex-A53 Octa-core, 1.8GHz |
| GPU | Adreno 506 |
| Sistema sa Pag-operate | Android 9.0 |
| RAM | 2 GB LPDDR3 (default); 4GB (opsyonal) |
| Pagtipig | 16 GB eMMC (default); 64GB (opsyonal) |
| Pagpalapad sa Imbentaryo | Pinakataas nga Suporta sa Micro SD 512GB |
| Komunikasyon | |
| Bluetooth | BLE 4.2 |
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; 2.4GHz/5GHz |
| Mobile Broadband (Bersyon sa Amihanang Amerika) | LTE FDD:B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B66/B71 LTE TDD: B41 WCDMA: B2/B4/B5 |
| Mobile Broadband (Bersyon sa EU) | LTE FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz |
| GNSS | GPS/GLONASS |
| NFC (Opsyonal) | Mode sa Pagbasa/Pagsulat: ISO/IEC 14443 A&B hangtod sa 848 kbit/s, FeliCa sa 212 ug 424 kbit/s MIFARE 1K, 4K, NFC Forum type 1, 2, 3, 4, 5 tags, ISO/IEC 15693 Tanang peer-to-peer modes Card Emulation Mode (gikan sa host): NFC Forum T4T (ISO/IEC 14443 A&B) sa 106 kbit/s; T3T FeliCa |
| Modyul nga nagalihok | |
| LCD | 10 ka pulgada nga HD (1280×800), mabasa sa kahayag sa adlaw nga 1000 nits |
| Touchscreen | Multi-point capacitive touchscreen |
| Kamera (Opsyonal) | Likod: 16 MP |
| Tingog | Gitukod nga speaker 2W, 85dB Mga mikropono sa sulod |
| Mga Interface (Sa Tablet) | Type-C, Docking Connector, Headphones ug Microphones (upat ka ang-ang) |
| Mga Sensor | Mga sensor sa pagpadali, Sensor sa kahayag sa palibot, Gyroscope, Compass |
| Pisikal nga mga Kinaiya | |
| Gahom | DC9-36V (nahiuyon sa ISO 7637-II) |
| Pisikal nga mga Dimensyon (L×H×D) | 277×185×31.6mm |
| Timbang | 1357g |
| Kalikopan | |
| Pagsulay sa Pagsukol sa Grabidad | 1.2m nga resistensya sa pagkahulog |
| Pagsulay sa Pag-vibrate | MIL-STD-810G |
| Pagsulay sa Pagsukol sa Abog | IP6x (IEC 60529) |
| Pagsulay sa Pagsukol sa Tubig | IPx7 (IEC 60529) |
| Temperatura sa Pag-operate | -10°C ~ 65°C (14°F-149°F); 0°C ~ 55°C (32°F-131°F) (nagkarga) |
| Temperatura sa Pagtipig | -20°C ~ 70°C |
| Interface (Estasyon sa Pagdunggo) | |
| USB2.0 (Tipo-A) | ×1 |
| RS232 | ×1 |
| ACC | ×1 |
| Gahom | ×1 |
| GPIO | ×2 |
| CAN Bus | ×1 (opsyonal) |
| AHD (Pagsuporta sa ADAS, DMS) | ×4 (nga adunay 12V nga output sa kuryente matag usa) |